年付14美元VPS# SupremeVPS 1.5GB内存,20GB SSD,2T月流量,年付低至14美元!SupremeVPS优惠信息,SupremeVPS KVM,SupremeVPS OpenVZ,SupremeVPS Windows
付款方式:PayPal、信用卡、虚拟币
SupremeVPS OpenVZ VPS-年付低至14美元一年 --数据中心: 洛杉矶、纽约
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 端口 | 虚拟化 | IPv4 | 价格 | 购买链接 |
---|
1.5 GB | 2x3.30GHZ CPU | 20 GB | 2 TB | 1 Gbps | OpenVZ | 1xIPv4 | $14/年 | 立即购买 |
4 GB | 4x3.30GHZ CPU | 50 GB | 3.5 TB | 1 Gbps | OpenVZ | 1xIPv4 | $30/年 | 立即购买 |
8 GB | 8x3.30GHZ CPU | 100 GB | 8 TB | 1 Gbps | OpenVZ | 1xIPv4 | $59/年 | 立即购买 |
SupremeVPS KVM VPS-年付低至19美元一年 --数据中心: 纽约
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 端口 | 虚拟化 | IPv4 | 价格 | 购买链接 |
---|
1 GB | 1 CPU | 15 GB | 2 TB | 1 Gbps | KVM | 1xIPv4 | $19/年 | 立即购买 |
2 GB | 2 CPU | 20 GB | 5 TB | 1 Gbps | KVM | 1xIPv4 | $29/年 | 立即购买 |
6 GB | 4 CPU | 60 GB | 10 TB | 1 Gbps | KVM | 1xIPv4 | $79/年 | 立即购买 |
SupremeVPS Windows VPS - 月付低至5.99美元 --数据中心: 纽约
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 端口 | 虚拟化 | 系统 | IPv4 | 价格 | 购买链接 |
---|
1 GB | 1x2.20GHz CPU | 30 GB | 3 TB | 1 Gbps | KVM | Windows Server 2012 R2 Std | 1xIPv4 | $5.99/月 | 立即购买 |
2 GB | 2x2.20GHz CPU | 40 GB | 6 TB | 1 Gbps | KVM | Windows Server 2012 R2 Std | 1xIPv4 | $8.99/月 | 立即购买 |
3 GB | 4x2.20GHz CPU | 50 GB | 8 TB | 1 Gbps | KVM | Windows Server 2012 R2 Std | 1xIPv4 | $120/年 | 立即购买 |
SupremeVPS 测试IP&母机信息
Buffalo, New York, USA
Test IPv4: 192.210.234.131
Test file: http://192.210.234.131/1000MB.test
-------------
OpenVZ Nodes:
– Intel Xeon E3-1240v2
– 32GB DDR3 RAM
– Samsung 860 SSD’s
– 1Gbps uplinks
KVM Nodes:
– Dual Intel Xeon E5-2660v2
– 128GB DDR3 RAM
– Samsung 860 SSD’s
– 1Gbps uplinks