WelcomeHosting洛杉矶年付14美元KVM虚拟化VPS。
WelcomeHosting付款方式:PayPal、信用卡、虚拟币
WelcomeHosting数据中心:洛杉矶ColoCrossing Datacenter
WelcomeHosting年付14美元KVM虚拟化VPS
内存 | CPU | 存储-SSD | 月流量 | 端口 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
512 MB | 1 核心 | 10 GB | 1.5 TB | 1Gbps | $14/年 | 立即购买 |
1 GB | 1 核心 | 15 GB | 2 TB | 1Gbps | $22/年 | 立即购买 |
1 GB | 1 核心 | 25 GB | 2 TB | 1Gbps | $21/年 -- 历史优惠 | 立即购买 |
1.5 GB | 1 核心 | 20 GB | 1.5 TB | 1Gbps | $21/年 | 立即购买 |
3 GB | 2 核心 | 40 GB | 5 TB | 1Gbps | $35/年 | 立即购买 |
4 GB | 4 核心 | 40 GB | 5 TB | 1Gbps | $42/年 -- 支持Windows | 立即购买 |
6 GB | 4 核心 | 60 GB | 10 TB | 1Gbps | $59/年 | 立即购买 |
https://www.welcomehosting.com/portal/cart.php?a=add&pid=49
WelcomeHosting测试IP、WelcomeHosting数据中心
NETWORK INFO:
Los Angeles, CA – ColoCrossing Datacenter:
Test IPv4: 198.46.138.196
Test file: http://198.46.138.196/1000MB.test
KVM Nodes:
– 2x Intel Xeon E5-2660v2 CPU
– 128GB RAM
– 8x 1TB HDD’s
– LSI Hardware RAID-10
– 1Gbps Uplink