年付14美元VPS# MegaZoneHosting 1.5GB内存 20GB SSD 2TB月流量-美国纽约VPS-年付低至14美元-便宜VPS
MegaZoneHosting OpenVZ虚拟化VPS
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 端口 | IPv4 | 虚拟化 | 位置 | 价格 | 购买链接 |
---|
1.5 GB | 1核心 | 20 GB | 2 TB | 1 Gbps | 1xIPv4 | OpenVZ | 纽约 | $14/年 | 立即购买 |
2 GB | 2核心 | 40 GB | 3 TB | 1 Gbps | 1xIPv4 | OpenVZ | 纽约 | $19/年 | 立即购买 |
4 GB | 4核心 | 60 GB | 5 TB | 1 Gbps | 1xIPv4 | OpenVZ | 纽约 | $30/年 | 立即购买 |
MegaZoneHosting KVM虚拟化VPS
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 端口 | IPv4 | 虚拟化 | Docker | 位置 | 价格 | 购买链接 |
---|
512 MB | 1核心 | 10 GB | 1 TB | 1 Gbps | 1xIPv4 | KVM | 支持 | 纽约 | $14/年 | 立即购买 |
1 GB | 1核心 | 20 GB | 3 TB | 1 Gbps | 1xIPv4 | KVM | 支持 | 纽约 | $22/年 | 立即购买 |
4 GB | 4核心 | 50 GB | 5 TB | 1 Gbps | 1xIPv4 | KVM -- 支持Windows | 支持 | 纽约 | $69/年 | 立即购买 |
网络信息&母机信息
Buffalo, New York, USA (Shared/Reseller Hosting Datacenter)
Test IPv4: 192.3.180.103
Test file: http://192.3.180.103/1000MB.test
-------------------------------
OpenVZ Nodes:
– Intel Xeon E3-1240v2 or greater
– 32GB RAM or greater
– 4x 1TB Samsung 860 Pro SSD’s
– LSI MegaRAID Hardware RAID10
– Dual 1Gbps Uplinks
KVM Nodes:
– Dual Intel Xeon E5-2660v2
– 128GB RAM
– 8x 1TB Samsung 860 Pro SSD’s
– LSI MegaRAID Hardware RAID10
– Dual 1Gbps Uplinks