便宜在线ChatGPT网站推荐,支持OpenAI 全部模型,中转API
全网最低价的GPT-4 API - 近乎GPT-3.5的价格使用GPT-4
使用地址:点击跳转 ChatGPT 中转网站 ,注册后有免费额度可以使用
使用方法
1、使用第三方的 Chat 客户端,填入如图对应的 API 地址,以及点击 “复制” 粘贴 API Kye,选择对应的就可以;
2、之间点击如图的聊天,在线使用。
如需求详细的文档,可以留言,我后续写一个
模型费率
模型 | 官网价格 | 本站价格 | 并发 | 折扣 | 稳定性 |
---|---|---|---|---|---|
gpt-4ogpt-4o-2024-05-13 | Input:$0.005 / 1K tokensOutput:$0.015 / 1K tokens | Input:¥0.005 / 1K tokensOutput:¥0.015 / 1K tokens | 不支持 | 1.4折 | 优 |
gemini-1.5-pro | Input:$0.0025 / 1K tokensOutput:$0.0075 / 1K tokens | Input:¥0.009 / 1K tokensOutput:¥0.027 / 1K tokens | 不支持 | 5折 | 优 |
command-r-plus | Input:$0.003 / 1K tokensOutput:$0.015 / 1K tokens | Input:¥0.0108 / 1K tokensOutput:¥0.054 / 1K tokens | 不支持 | 5折 | 优 |
claude-3-opus | Input:$0.015 / 1K tokensOutput:$0.075 / 1K tokens | Input:¥0.015 / 1K tokensOutput:¥0.075 / 1K tokens | 不支持 | 1.4折 | 优 |
claude-3-opus-20240229 | Input:$0.015 / 1K tokensOutput:$0.075 / 1K tokens | Input:¥0.03 / 1K tokensOutput:¥0.15 / 1K tokens | 不支持 | 2.8折 | 优 |
claude-3-sonnet | Input:$0.003 / 1K tokensOutput:$0.015 / 1K tokens | Input:¥0.0108 / 1K tokensOutput:¥0.054 / 1K tokens | 不支持 | 5折 | 优 |
claude-3-sonnet-20240229 | Input:$0.003 / 1K tokensOutput:$0.015 / 1K tokens | Input:¥0.0216 / 1K tokensOutput:¥0.108 / 1K tokens | 不支持 | 原价 | 优 |
claude-3-haikuclaude-3-haiku-20240229claude-3-haiku-20240307 | Input:$0.00025 / 1K tokensOutput:$0.00125 / 1K tokens | Input:¥0.0009 / 1K tokensOutput:¥0.0045 / 1K tokens | 支持 | 5折 | 优 |
gpt-4-allgpt-4o-all | 逆向ChatGPT官网版GPT-4(o) DALL·E 3绘图、联网、GPTs | Input:¥0.04 / 1K tokensOutput:¥0.08 / 1K tokens | 不支持 | ~ | 优 |
gpt-4 | Input:$0.03 / 1K tokensOutput:$0.06 / 1K tokens | Input:¥0.02 / 1K tokensOutput:¥0.04 / 1K tokens | 不支持 | 0.92折 | 优 |
gpt-4-32k | Input:$0.06 / 1K tokensOutput:$0.12 / 1K tokens | Input:¥0.02 / 1K tokensOutput:¥0.04 / 1K tokens | 不支持 | 0.46折 | 优 |
gpt-4-0125-preview | Input:$0.01 / 1K tokensOutput:$0.03 / 1K tokens | Input:¥0.02 / 1K tokensOutput:¥0.06 / 1K tokens | 不支持 | 2.8折 | 优 |
gpt-4-turbogpt-4-turbo-2024-04-09 | Input:$0.01 / 1K tokensOutput:$0.03 / 1K tokens | Input:¥0.03 / 1K tokensOutput:¥0.09 / 1K tokens | 不支持 | 4.2折 | 差 |
gpt-4-1106-previewgpt-4-vision-previewgpt-4-1106-vision-preview | Input:$0.01 / 1K tokensOutput:$0.03 / 1K tokens | Input:¥0.036 / 1K tokensOutput:¥0.108 / 1K tokens | 不支持 | 5折 | 优 |
gpt-4-turbo-preview | Input:$0.01 / 1K tokensOutput:$0.03 / 1K tokens | Input:¥0.06 / 1K tokensOutput:¥0.18 / 1K tokens | 支持 | 8.4折 | 优 |
gpt-3.5-turbo | Input:$0.0015 / 1K tokensOutput:$0.002 / 1K tokens | Input:¥0.0015 / 1K tokensOutput:¥0.002 / 1K tokens | 支持 | 1.4折 | 优 |
gpt-3.5-turbo-0125 | Input:$0.0005 / 1K tokensOutput:$0.0015 / 1K tokens | Input:¥0.00324 / 1K tokensOutput:¥0.00972 / 1K tokens | 支持 | 9折 | 优 |
gpt-3.5-turbo-1106 | Input:$0.001 / 1K tokensOutput:$0.002 / 1K tokens | Input:¥0.00648 / 1K tokensOutput:¥0.01296 / 1K tokens | 支持 | 9折 | 优 |
gpt-3.5-turbo-0301gpt-3.5-turbo-0613 | Input:$0.0015 / 1K tokensOutput:$0.002 / 1K tokens | Input:¥0.00972 / 1K tokensOutput:¥0.01296 / 1K tokens | 支持 | 9折 | 优 |
gpt-3.5-turbo-16kgpt-3.5-turbo-16k-0613 | Input:$0.003 / 1K tokensOutput:$0.004 / 1K tokens | Input:¥0.01944 / 1K tokensOutput:¥0.02592 / 1K tokens | 支持 | 9折 | 优 |
dall-e-3 | 1024x1024 - $0.04 / image 1024x1792 - $0.08 / image 1792x1024 - $0.08 / imageHD 1024x1024 - $0.08 / image HD 1024x1792 - $0.12 / image HD 1792x1024 - $0.12 / image | 1024x1024 - ¥0.144 / image 1024x1792 - ¥0.288 / image 1792x1024 - ¥0.288 / imageHD 1024x1024 - ¥0.288 / image HD 1024x1792 - ¥0.432 / image HD 1792x1024 - ¥0.432 / image | ~ | 5折 | 优 |
whisper-1 | $0.006 / minute | ¥0.0216 / minute | 支持 | 5折 | 优 |
tts-1 tts-1-1106tts-1-hd tts-1-hd-1106 | $0.015 / 1K characters $0.03 / 1K characters | ¥0.054 / 1K characters ¥0.108 / 1K characters | 支持 | 5折 | 优 |
text-embedding-ada-002text-embedding-3-smalltext-embedding-3-large | $0.0001 / 1K tokens$0.00002 / 1K tokens$0.00013 /1 k tokens | ¥0.00072 / 1K tokens¥0.000144 / 1K tokens¥0.000936 / 1K tokens | 支持 | 原价 | 优 |
当前页面是本站的「Google AMP」版。查看和发表评论请点击:完整版 »